High Printing Efficiency Wide Format စက်မှု Sublimation ပရင်တာ
ဗီဒီယို
4 ဦးခေါင်းဖွဲ့စည်းမှု
● အဆင့်မြင့် လျှပ်စစ်ဘုတ်စနစ်၊
● Standard ရှစ် Epson 13,200 ပရင့်ထုတ်ခြင်း;
● ၎င်းသည် အဆင့်မြင့်ဘုတ်ထိန်းချုပ်မှုနည်းပညာကို အသုံးပြုသည်။
● ၎င်းတွင် i3200 ပရင့်ခေါင်း 4 ခု၊ 3.5p လင့်အစက်အစက်များပါရှိသော ဦးခေါင်းတစ်ခုလျှင် နော်ဇယ် 3,200 တပ်ဆင်ထားပြီး ပုံနှိပ်အရည်အသွေးသည် 3,600dpi အထိရှိသည်။
● စက်မှုဒီဇိုင်းသည် ပရင့်ခေါင်း၏ ကြာရှည်ခံမှုကို သေချာစေသည်။
သတ်မှတ်ချက်များ
သတ်မှတ်ချက်များ | ||
မော်ဒယ် | LX1804 | |
ပုံနှိပ်ခေါင်း | i3200 ပရင့်ခေါင်းလေးခု | |
ပုံနှိပ်နည်းပညာ | Piezoelectric Inkjet | |
လက်ခံနိုင်သော မီဒီယာ | အကျယ် | 1,920(mm) |
အထူ | z30g | |
Outer Diameter | 210 mm (8.3လက်မ) | |
Bearing Meter | မီတာ 1,000 | |
Ink Catridges | အရောင်ရိုက်ပါ။ | 220ml ဒုတိယမင်တိုင် + 5L မှင်ပုလင်း CMYK |
Printing Resolution | အများဆုံး 3600 dpi | |
ပုံနှိပ်မြန်နှုန်း | 2 pass: 170 sqm/h | |
4 pass: 90 sqm/h | ||
မှင်ကုသခြင်း။ | ပြင်ပအလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုလေအပူပေါင်းစပ်အခြောက်ခံစက်၊ အပူချိန် 30-50 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် | |
အင်တာဖေ့စ် | LAN Interface | |
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ | AC 220V ± 5%,16A၊ 50HZ+1 | |
ပါဝါစားသုံးမှု | ပင်မပရင်တာ 1,500W၊ အရှေ့ဘက် အနီအောက်ရောင်ခြည်အပူပေးစက် 6,000 W | |
အတိုင်းအတာများ (မတ်တပ်ရပ်ပါ) | 3470(L)*1520(W)*1840(H)mm | |
အလေးချိန် (မတ်တပ်ရပ်ပါ) | 600KG | |
ပတ်ဝန်းကျင် | ပါဝါဖွင့်ပါ။ | အပူချိန် : 59F မှ 90 F [15C မှ 32C](68 F [20C] 1 Humidity: 35 မှ 80% (ငွေ့ရည်ဖွဲ့မှု မရှိ) |
ပါဝါပိတ်ပါ။ | အပူချိန် : 41 F မှ 104 F [5C မှ 40C] / စိုထိုင်းဆ : 20 မှ 80% ( ငွေ့ရည်ဖွဲ့မှု မရှိပါ ) | |
ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ | ပြင်ပအလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်သောလေနှင့်အပူပေါင်းစပ်ထားသောလေမှုတ်စက်၊ မင်နိမ့်အချက်ပေးစနစ်၊ လေဝင်ရိုးနှစ်ထပ်မီဒီယာဖွင့်ခြင်းနှင့် ta-up စနစ်၊ အလိုအလျောက်အစိုဓာတ်သန့်ရှင်းရေးစနစ် |
လျှောက်လွှာ
တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်အသုံးပြုသည်- အဝတ်အထည်၊ အိမ်သုံးအထည်များ၊ နမူနာယူခြင်း၊ တီရှပ်များ၊ ပတ္တူအိတ်များ၊ ကူရှင်များ၊ စကူတာများ၊ အလံများ၊ အထည်အလိပ်အထည်များ စသည်ဖြင့်။